Silindir Gömleği Takımı
DEMO-4488-03SLP
Volvo D13OE: 20450728 · 21230703 · 85103331Fiyat için giriş yapın
10 ürün
Arama sonuçları
| Görsel | Ürün kodu | Ürün adı | Marka | OE numarası | Fiyat | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-2210-04 | Yağ PompasıOMPDEMO-2210-04OE 4132F071 | OMP | 4132F071 | Fiyat için giriş yapın | Yağ Pompası: sepete eklemek için giriş yapın | |
| DEMO-3312-05 | Turbo KartuşuSLPDEMO-3312-05OE 51.09100-7799 +1 | SLP | 51.09100-7799 +1 | Fiyat için giriş yapın | Turbo Kartuşu: sepete eklemek için giriş yapın | |
| DEMO-4471-08 | Krank MiliSLPDEMO-4471-08OE 51.02101-6142 +1 | SLP | 51.02101-6142 +1 | Fiyat için giriş yapın | Krank Mili: sepete eklemek için giriş yapın | |
| DEMO-4655-01 | Alternatör 24V 120ASLPDEMO-4655-01OE 21429786 +1 | SLP | 21429786 +1 | Fiyat için giriş yapın | Alternatör 24V 120A: sepete eklemek için giriş yapın | |
| DEMO-7701-06 | Biyel KoluMOTORTECHDEMO-7701-06OE 2352318 +1 | MOTORTECH | 2352318 +1 | Fiyat için giriş yapın | Biyel Kolu: sepete eklemek için giriş yapın | |
| DEMO-8830-11 | Su PompasıOMPDEMO-8830-11OE 20450730 +1 | OMP | 20450730 +1 | Fiyat için giriş yapın | Su Pompası: sepete eklemek için giriş yapın | |
| DEMO-2255-08 | Radyatör Üst HortumuOMPDEMO-2255-08OE 20443417 | OMP | 20443417 | Fiyat için giriş yapın | Radyatör Üst Hortumu: sepete eklemek için giriş yapın | |
| DEMO-4402-10 | Fren Kaliper Tamir TakımıSLPDEMO-4402-10OE 20628443 +1 | SLP | 20628443 +1 | Fiyat için giriş yapın | Fren Kaliper Tamir Takımı: sepete eklemek için giriş yapın | |
| DEMO-4488-03 | Silindir Gömleği TakımıSLPDEMO-4488-03OE 20450728 +2 | SLP | 20450728 +2 | Fiyat için giriş yapın | Silindir Gömleği Takımı: sepete eklemek için giriş yapın | |
| DEMO-4510-02 | Şanzıman Ana Mil KeçesiSLPDEMO-4510-02OE 20785709 | SLP | 20785709 | Fiyat için giriş yapın | Şanzıman Ana Mil Keçesi: sepete eklemek için giriş yapın |
Fiyatlar müşteri hesabınıza tanımlı kanal ve statüye göre belirlenir.
Dövme çelikten üretilmiş, indüksiyonla sertleştirilmiş krank mili. Orijinal ölçülerde işlenmiş, dinamik olarak dengelenmiştir.
| Ağırlık | 58,4 kg |
|---|---|
| Malzeme | Dövme çelik 42CrMo4 |
| Muylu çapı | Ø 88 mm |
| Yüzey işlem | İndüksiyon sertleştirme |
| MAN | 51.02101-6142 · 51.02101-6178 |
|---|